Tarife für 2026
Stellplatzpreise
| WOHNWAGEN | CAMPER | ZELT | ERWACHSENE | KIND (2-11) | TIER | ||
| WOCHE | |||||||
| 30.05. – 19.06. | 12 € | 14 € | 10 € | 10 € | 5 € | 4 € | |
| 19.06. – 28.06. | 18 € | 20 € | 16,5 € | 15 € | 8 € | 5 € | Mindestens 3 Nächte |
| 28.06. – 26.07. | 16 € | 18 € | 14 € | 16 € | 9 € | 6 € | |
| 26.07. – 02.08. | 18 € | 20 € | 16 € | 16 € | 9 € | 6 € | |
| 02.08. – 23.08. | 22 € | 24 € | 20 € | 18 € | 12 € | 8 € | |
| 23.08. – 30.08. | 18 € | 20 € | 16 € | 16 € | 9 € | 6 € | |
| 30.08. – 06.09. | 16 € | 18 € | 14 € | 13 € | 7 € | 4 € | |
| 06.09. – 27.09. | 12 € | 14 € | 10 € | 10 € | 10 € | FREI |
Zur Umgebung gehören Strom, Warmwasserduschen, Zugang zum Schwimmbad und ein Parkplatz
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Die Kurtaxe ist vor Ort zu entrichten
- Ausgestatteter Sonnenschirm am Privatstrand pro Tag 20,00 € Juni/September und 25,00 € Juli/August (2 Sitzplätze, max. 4 Personen)
- HALBPENSION (Frühstück + Abendessen): 30,00 € pro Person mit 3 Gerichten zur Auswahl (reduzierte Speisekarte)
Bungalowpreise nur Übernachtung
| Nur Übernachtung | TONGA 2-Sitzer | ZUGANG 3 Sitzplätze | TONGA 4 Sitze | P. TRIANON 4 Plätze | MEHR 5 Sitzplätze | SAMOA 6 Sitze | für alle Arten |
| WOCHE | Tag (Woche) | Tag (Woche) | Tag (Woche) | Tag (Woche) | Tag (Woche) | Tag (Woche) | Mindestanzahl Übernachtungen |
| 30.05. – 19.06. | 60 € (420 €) | 70 € (490 €) | 80 € (560 €) | 80 € (560 €) | 90 € (630 €) | 100 € (700 €) | 2 |
| 19.06. – 28.06. | 90 € (630 €) | 100 € (700 €) | 110 € (770 €) | 110 € (770 €) | 130 € (910 €) | 160 € (1120 €) | 3 |
| 28.06. – 26.07. | 90 € (630 €) | 100 € (700 €) | 110 € (770 €) | 110 € (770 €) | 130 € (910 €) | 160 € (1120 €) | 2 |
| 26.07. – 02.08. | 100 € (700 €) | 110 € (770 €) | 120 € (840 €) | 120 € (840 €) | 140 € (980 €) | 180 € (1260 €) | 7 |
| 02.08. – 23.08. | 130 € (910 €) | 140 € (980 €) | 150 € (1050 €) | 160 € (1120 €) | 200 € (1400 €) | 230 € (1610 €) | 7 |
| 23.08. – 30.08. | 100 € (700 €) | 110 € (770 €) | 120 € (840 €) | 120 € (840 €) | 140 € (980 €) | 180 € (1260 €) | 7 |
| 30.08. – 06.09. | 90 € (630 €) | 100 € (700 €) | 110 € (770 €) | 110 € (770 €) | 130 € (910 €) | 160 € (1120 €) | 2 |
| 06.09. – 27.09. | 60 € (420 €) | 70 € (490 €) | 80 € (560 €) | 80 € (560 €) | 90 € (630 €) | 100 € (700 €) | 2 |
Alle Bungalows sind mit einer Klimaanlage ausgestattet.
Im Preis inbegriffen sind Strom, Wasser, Gas und die Endreinigung.
Tiere sind in den Bungalows nicht erlaubt.
- Ausgestatteter Sonnenschirm am Privatstrand pro Tag 20,00 € Juni/September und 25,00 € Juli/August (2 Sitzplätze, max. 4 Personen)
“La Prima Estate Festival 2026” Preise – Stellplätze
Anlässlich des Musikfestivals “La Prima Estate 2026” bieten wir Sonderpreise für einen Mindestaufenthalt von 3 Nächten an.
| WOHNWAGEN | CAMPER | ZELT | ERWACHSENE | KIND (2-11) | TIER | |
| 3-NÄCHTE-PAKETE | ||||||
| 19.06. – 21.06. | 54 € | 60 € | 50 € | 45 € | 25 € | 15 € |
| 26.06. – 28.06. | 54 € | 60 € | 50 € | 45 € | 25 € | 15 € |
Zur Umgebung gehören Strom, Warmwasserduschen, Zugang zum Schwimmbad und ein Parkplatz
- Kinder bis 2 Jahre frei
- Die Kurtaxe ist vor Ort zu entrichten
- Ausgestatteter Sonnenschirm am Privatstrand 25,00 € pro Tag (2 Sitzplätze, max. 4 Personen)
- HALBPENSION (Frühstück + Abendessen): 30,00 € pro Person mit 3 Gerichten zur Auswahl (reduzierte Speisekarte)
Preise “La Prima Estate Festival 2026” – Bungalow
Anlässlich des Musikfestivals “La Prima Estate 2026” bieten wir Sonderpreise für einen Mindestaufenthalt von 3 Nächten an.
| TONGA 2-Sitzer | ZUGANG 3 Sitzplätze | TONGA 4 Sitze | PETIT TRIANON 4 Sitze | MEHR 5 Sitzplätze | SAMOA 6 Sitze | |
| 3-NÄCHTE-PAKETE | ||||||
| 14.06. – 21.06. | 250 € | 300 € | 350 € | 350 € | 400 € | 500 € |
| 21.06. – 28.06. | 250 € | 300 € | 350 € | 350 € | 400 € | 500 € |