Piazzole
Tariffa giornaliera | Verde | Arancio | Rosso | Ferragosto | Fine Agosto | Fine Estate | Autunno |
COMICS 2023 |
31.03-31.05 | 01.06-29-06 | 30.06-03.08 | 04.08-19.08 | 20.08-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-27.10 | 28.10-05.11 | |
Adulti | € 7.50 | € 10.00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | € 10.00 | € 7.50 | € 15.00 |
Junior (5-12 anni) | € 5.00 | € 6.50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | € 6.50 | € 5.00 | € 8.00 |
Baby (0-4 anni compiuti) | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Piazzola A fino a 60 mq | € 15,00 | € 20,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | € 20,00 | € 15.00 | € 20,00 |
Piazzola B fino a 80 mq | € 20,00 | € 25,00 | 28,00 | 32,00 | 28,00 | € 25,00 | € 20.00 | € 25,00 |
Piazzola C fino a 100 mq | € 25,00 | € 30,00 | 33,00 | 35,00 | 30,00 | € 30,00 | € 25.00 | € 30,00 |
La Tariffa Include : corrente elettrica, docce calde ed ingresso in piscina.
Bungalow
Tariffa a notte |
Verde | Arancio | Rosso | Ferragosto | Fine Agosto | Fine Estate | Autunno |
COMICS 2023 |
31.03-31.05 | 01.06-29-06 | 30.06-03.08 | 04.08-19.08 | 20.08-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-27.10 | 28.10-05.11 | |
Tonga 2 posti | € 60,00 | € 65,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 95,00 | € 65.00 | € 50.00 | € 75,00 |
Access 3 posti | € 65,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 100,00 | € 75,00 | € 65.00 | € 90,00 |
Tonga 4 Small 4 posti | € 70,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 160,00 | € 110,00 | € 80,00 | € 70.00 | € 100.00 |
P. Trianon 4 posti | € 80,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 195,00 | € 140,00 | € 95,00 | € 80.00 | € 120,00 |
Morea 5 posti | € 90,00 | € 100,00 | € 170,00 | € 215,00 | € 170,00 | € 100,00 | € 90.00 | € 150,00 |
Samoa 6 posti | € 100,00 | € 130,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 130,00 | € 100.00 | € 200,00 |
La tariffa include l’Ingresso in Piscina
Spese OBBLIGATORIE di pulizia finale e Sanificazione del bungalow : € 35,00;
A Richiesta:
- Kit biancheria singolo : € 7,50 Kit biancheria matrimoniale : € 10,00 (lenzuola letto ed asciugamani da bagno per ogni persona);
- Aria Condizionata € 10,00 al giorno;
Extra
Tariffe giornaliere | Verde 31.03-31.05 |
Arancio 01.06-29-06 |
Rosso 30.06-03.08 |
Ferragosto 04.08-19.08 |
Fine Agosto 20.08-31.08 |
Fine Estate 01.09-14.09 |
Autunno 15.09-27.10 |
Comics 2023 28.10-05.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cane | € 2.50 | € 3.50 | € 5,00 | € 6.00 | € 5,00 | € 3.50 | € 2.50 | € 5,00 |
Ospite adulto | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 18,00 | € 15,00 | € 12,50 | € 10,00 | € 10,00 |
Ospite Junior 5-12anni | € 5,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 5,00 | gratis | € 5,00 |
Ospite Baby 0-4 anni compiuti | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Pacchetti ristorazione
Tariffe giornaliere a persona |
Formula B&B Colazione classica (brioches e cappuccino) al nostro bar interno |
Formula Mezza Pensione Colazione classica al nostro bar interno e cena |
Formula Pensione Completa Colazione classica al nostro bar interno, pranzo e cena |
---|---|---|---|
Adulti | € 3,00 | € 25,00 | € 35.00 |
Junior 5-12 anni | € 3,00 | € 20,00 | € 30.00 |
Baby 0-4 anni compiuti | gratis | gratis | gratis |