Цены сезон 2020
Кемпинг
в сутки | Зеленый 24.05-27.06 |
Оранжевый 28.06-01.08 |
Красного 02.08-08.08 |
Августа 09.08-15.08 |
Конец августа 16.08-22.08 |
Конец лета 23.08-05.09 |
осень 2020 06.09-11.10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Взрослых | двух человек | 10,00 | 12.50 | 15,00 | 15,00 | 12.50 | двух человек | |
Юниоры (4-13 лет) | Бесплатный | Бесплатный | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | Бесплатный | |
Ребенок (0-3 лет) | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | |
Шаг A до 60 кв. м | 25,00 | 15,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 25,00 | |
Шаг B до 80 кв. м. | 28,00 | 20,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 28,00 | |
Шаг C до 100 кв. м. | 30,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 |
Бунгало
за неделю | Зеленый 24.05-27.06 |
Оранжевый 28.06-01.08 |
Красного 02.08-08.08 |
Августа 09.08-15.08 |
Конец августа 16.08-22.08 |
Конец лета 23.08-05.09 |
осень 2020 06.09-11.10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонга 2 гости | 50,00 | 80,00 | 90,00 | 120,00 | 150,00 | 90,00 | 80,00 | |
Access 3 гости | 70,00 | 115,00 | 135,00 | 150,00 | 180,00 | 135,00 | 115,00 | |
Tonga 4 Small 4 гости | 75,00 | 100,00 | 120,00 | 150,00 | 180,00 | 120,00 | 100,00 | |
P. Trianon 4 гости | 80,00 | 125,00 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 170,00 | 150,00 | |
Morea 5 гости | 100,00 | 150,00 | 170,00 | 200,00 | 250,00 | 200,00 | 170,00 | |
Samoa 6 гости | 120,00 | 200,00 | 250,00 | 280,00 | 300,00 | 250,00 | 200,00 |
Цена за 7 ночей в € | Зеленый 24.05-27.06 |
Оранжевый 28.06-01.08 |
Красного 02.08-08.08 |
Августа 09.08-15.08 |
Конец августа 16.08-22.08 |
Конец лета 23.08-05.09 |
осень 2020 06.09-11.10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тонга 2 гости | 325,00 | 500,00 | 600,00 | 800,00 | 1.000,00 | 600,00 | 500,00 | |
Access 3 гости | 450,00 | 750,00 | 900,00 | 1.000,00 | 1.200,00 | 900,00 | 750,00 | |
Tonga 4 Small 4 гости | 500,00 | 650,00 | 800,00 | 980,00 | 1.200,00 | 800,00 | 650,00 | |
P. Trianon 4 гости | 525,00 | 850,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.350,00 | 1.150,00 | 1.000,00 | |
Morea 5 гости | 650,00 | 1.000,00 | 1.150,00 | 1.280,00 | 1.420,00 | 1.280,00 | 1.150,00 | |
Samoa 6 гости | 800,00 | 1.200,00 | 1.450,00 | 1.500,00 | 1.650,00 | 1.500,00 | 1.200,00 |
Дополнительных
поденная цена | Зеленый 24.05-27.06 |
Оранжевый 28.06-01.08 |
Красного 02.08-08.08 |
Августа 09.08-15.08 |
Конец августа 16.08-22.08 |
Конец лета 23.08-05.09 |
осень 2020 06.09-11.10 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Собака | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |
Взрослый гость | 5,00 | 5,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | |
гость (4-13 лет) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,00 | |
гость (0-3 лет) | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный | |
------------------------- | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Тарифы на питание
Дневной тариф на человека
Формула B&B Итальянский завтрак |
Формула полупансиона Итальянский завтрак и ужинн |
всеобъемлющая формула Итальянский завтрак, обед и ужин |
|
---|---|---|---|
Взрослых | 2,00 | 20,00 | 30,00 |
Юниоры (4-13 лет) | 2,00 | 18,00 | 26,00 |
Ребенок (0-3 лет) | Бесплатный | Бесплатный | Бесплатный |