Stellplätze
Tariffa giornaliera | Grün | Orange | Rot | Mitte August | Ende August | Sommerende | Fallen |
COMICS 2023 |
31.03-31.05 | 01.06-29-06 | 30.06-03.08 | 04.08-19.08 | 20.08-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-27.10 | 28.10-05.11 | |
Erwachsene | € 7.50 | € 10.00 | 15,00 | 18,00 | 15,00 | € 10.00 | € 7.50 | € 15.00 |
Junior (5-12 anni) | € 5.00 | € 6.50 | 8,00 | 10,00 | 8,00 | € 6.50 | € 5.00 | € 8.00 |
Baby (0-4 Jahre alt) | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei | Frei |
Stellplatz A bis zu 60 Quadratmeter | € 15,00 | € 20,00 | 25,00 | 28,00 | 25,00 | € 20,00 | € 15.00 | € 20,00 |
Stellplatz B bis zu 80 qm | € 20,00 | € 25,00 | 28,00 | 32,00 | 28,00 | € 25,00 | € 20.00 | € 25,00 |
Stellplatz C bis 100 Quadratmeter | € 25,00 | € 30,00 | 33,00 | 35,00 | 30,00 | € 30,00 | € 25.00 | € 30,00 |
La Tariffa Include : corrente elettrica, docce calde ed ingresso in piscina.
Bungalow
Tariffa a notte |
Grün | Orange | Rot | Mitte August | Ende August | Sommerende | Fallen |
COMICS 2023 |
31.03-31.05 | 01.06-29-06 | 30.06-03.08 | 04.08-19.08 | 20.08-31.08 | 01.09-14.09 | 15.09-27.10 | 28.10-05.11 | |
Tonga 2 Plätze | € 60,00 | € 65,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 95,00 | € 65.00 | € 50.00 | € 75,00 |
Zugang zu 3 Plätzen | € 65,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 150,00 | € 100,00 | € 75,00 | € 65.00 | € 90,00 |
Tonga 4 Small 4 Sitze | € 70,00 | € 80,00 | € 110,00 | € 160,00 | € 110,00 | € 80,00 | € 70.00 | € 100.00 |
P. Trianon 4 Plätze | € 80,00 | € 95,00 | € 140,00 | € 195,00 | € 140,00 | € 95,00 | € 80.00 | € 120,00 |
Morea 5 Sitze | € 90,00 | € 100,00 | € 170,00 | € 215,00 | € 170,00 | € 100,00 | € 90.00 | € 150,00 |
Samoa 6 Plätze | € 100,00 | € 130,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 200,00 | € 130,00 | € 100.00 | € 200,00 |
La tariffa include l’Ingresso in Piscina
Spese OBBLIGATORIE di pulizia finale e Sanificazione del bungalow : € 35,00;
A Richiesta:
- Einzelwäsche-Set: 7,50 € Doppelwäsche-Set: 10,00 € (Bettwäsche und Badetücher pro Person);
- Klimaanlage 10,00 € pro Tag;
Extra
Tägliche Raten | Grün 31.03-31.05 |
Orange 01.06-29-06 |
Rot 30.06-03.08 |
Mitte August 04.08-19.08 |
Ende August 20.08-31.08 |
Sommerende 01.09-14.09 |
Fallen 15.09-27.10 |
Comics 2023 28.10-05.11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hund | € 2.50 | € 3.50 | € 5,00 | € 6.00 | € 5,00 | € 3.50 | € 2.50 | € 5,00 |
Erwachsener Gast | € 10,00 | € 12,50 | € 15,00 | € 18,00 | € 15,00 | € 12,50 | € 10,00 | € 10,00 |
Ospite Junior 5-12anni | € 5,00 | € 5,00 | € 8,00 | € 10,00 | € 8,00 | € 5,00 | frei | € 5,00 |
Baby Gast 0-4 Jahre alt | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei | frei |
Pacchetti ristorazione
Tägliche Raten pro Person |
B & B Formel Klassisches Frühstück (Brioches und Cappuccino) an unserer internen Bar |
Halbpension Formel Klassisches Frühstück an unserer Innenbar und Abendessen |
Vollpensionsformel Klassisches Frühstück an unserer hauseigenen Bar, Mittag- und Abendessen |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 3,00 | € 25,00 | € 35.00 |
Junior 5-12 anni | € 3,00 | € 20,00 | € 30.00 |
Baby 0-4 Jahre alt | frei | frei | frei |